| खिलाड़ी | 1 - 15 |
| खिलाड़ी | 2 - 19 |
| खिलाड़ी | 3 - 33 |
| खिलाड़ी | 4 - 51 |
| खिलाड़ी | 5 - 56 |
| खिलाड़ी | 6 - 56 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 56 |
| 3 रन 56/6 | 8 |
| 9 रन 53/5 | 7 |
| 9 रन 44/3 | 6 |
| 2 रन 35/3 | 5 |
| 9 रन 33/2 | 4 |
| 9 रन 24/2 | 3 |
| 15 रन 15/1 | 1 |
3
56/6
89
53/5
79
44/3
62
35/3
59
33/2
49
24/2
315
15/1
1