| खिलाड़ी | 1 - 36 |
| खिलाड़ी | 2 - 36 |
| खिलाड़ी | 3 - 62 |
| खिलाड़ी | 4 - 107 |
| खिलाड़ी | 5 - 109 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 115 |
| 8 रन 115/5 | 12 |
| 1 रन 107/4 | 11 |
| 13 रन 106/3 | 10 |
| 3 रन 93/3 | 9 |
| 13 रन 90/3 | 8 |
| 8 रन 77/3 | 7 |
| 8 रन 69/3 | 6 |
| 10 रन 61/2 | 5 |
| 15 रन 51/2 | 4 |
| 2 रन 36/2 | 3 |
| 21 रन 34/0 | 2 |
| 13 रन 13/0 | 1 |
8
115/5
121
107/4
1113
106/3
103
93/3
913
90/3
88
77/3
78
69/3
610
61/2
5