| खिलाड़ी | 1 - 18 |
| खिलाड़ी | 2 - 19 |
| खिलाड़ी | 3 - 52 |
| खिलाड़ी | 4 - 60 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 60 |
| 3 रन 60/3 | 9 |
| 5 रन 57/3 | 8 |
| 10 रन 52/2 | 7 |
| 10 रन 42/2 | 6 |
| 8 रन 32/2 | 5 |
| 5 रन 24/2 | 4 |
| 1 रन 19/2 | 3 |
| 14 रन 18/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
3
60/3
95
57/3
810
52/2
710
42/2
68
32/2
55
24/2
41
19/2
314
18/0
2