| खिलाड़ी | 1 - 27 |
| खिलाड़ी | 2 - 56 |
| खिलाड़ी | 3 - 90 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 104 | 11 | 1 |
| 14 रन 104/3 | 8 |
| 11 रन 90/3 | 7 |
| 14 रन 79/2 | 6 |
| 14 रन 65/2 | 5 |
| 16 रन 51/1 | 4 |
| 8 रन 35/1 | 3 |
| 14 रन 27/0 | 2 |
| 13 रन 13/0 | 1 |
14
104/3
811
90/3
714
79/2
614
65/2
516
51/1
48
35/1
314
27/0
213
13/0
1