| खिलाड़ी | 1 - 21 |
| खिलाड़ी | 2 - 57 |
| खिलाड़ी | 3 - 73 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 73 |
| 6 रन 73/3 | 11 |
| 10 रन 67/2 | 10 |
| 18 रन 57/2 | 9 |
| 4 रन 39/2 | 8 |
| 5 रन 35/2 | 7 |
| 9 रन 30/1 | 6 |
| 3 रन 21/1 | 5 |
| 7 रन 18/0 | 4 |
| 7 रन 11/0 | 3 |
| 3 रन 4/0 | 2 |
| 1 रन 1/0 | 1 |
6
73/3
1110
67/2
1018
57/2
94
39/2
85
35/2
79
30/1
63
21/1
57
18/0
4