| खिलाड़ी | 1 - 16 |
| खिलाड़ी | 2 - 43 |
| खिलाड़ी | 3 - 46 |
| खिलाड़ी | 4 - 46 |
| खिलाड़ी | 5 - 60 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 69 |
| 9 रन 69/5 | 13 |
| 4 रन 60/5 | 12 |
| 5 रन 56/4 | 11 |
| 4 रन 51/4 | 10 |
| 1 रन 47/4 | 9 |
| 1 रन 46/3 | 8 |
| 3 रन 45/2 | 7 |
| 1 रन 42/1 | 6 |
| 11 रन 41/1 | 5 |
| 7 रन 30/1 | 4 |
| 5 रन 23/1 | 3 |
| 7 रन 18/1 | 2 |
| 11 रन 11/0 | 1 |
9
69/5
134
60/5
125
56/4
114
51/4
101
47/4
91
46/3
83
45/2
71
42/1
6