| खिलाड़ी | 1 - 4 |
| खिलाड़ी | 2 - 40 |
| खिलाड़ी | 3 - 43 |
| खिलाड़ी | 4 - 55 |
| खिलाड़ी | 5 - 102 |
| खिलाड़ी | 6 - 102 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 103 |
| 18 रन 102/4 | 12 |
| 4 रन 84/4 | 11 |
| 14 रन 69/4 | 10 |
| 5 रन 55/4 | 9 |
| 6 रन 50/3 | 8 |
| 3 रन 44/3 | 7 |
| 3 रन 41/2 | 6 |
| 12 रन 38/1 | 5 |
| 8 रन 26/1 | 4 |
| 5 रन 18/1 | 3 |
| 5 रन 13/1 | 2 |
| 8 रन 8/1 | 1 |
18
102/4
124
84/4
1114
69/4
105
55/4
96
50/3
83
44/3
73
41/2
612
38/1
5