| खिलाड़ी | 1 - 7 |
| खिलाड़ी | 2 - 7 |
| खिलाड़ी | 3 - 29 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 72 |
| 4 रन 72/3 | 10 |
| 9 रन 68/3 | 9 |
| 5 रन 59/3 | 8 |
| 15 रन 54/3 | 7 |
| 4 रन 39/3 | 6 |
| 11 रन 35/3 | 5 |
| 16 रन 24/2 | 4 |
| 1 रन 8/2 | 3 |
| 2 रन 7/1 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
4
72/3
109
68/3
95
59/3
815
54/3
74
39/3
611
35/3
516
24/2
41
8/2
3