| खिलाड़ी | 1 - 10 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 105 |
| 5 रन 105/1 | 11 |
| 11 रन 100/1 | 10 |
| 9 रन 89/1 | 9 |
| 14 रन 80/1 | 8 |
| 11 रन 66/1 | 7 |
| 11 रन 55/1 | 6 |
| 7 रन 44/1 | 5 |
| 12 रन 37/1 | 4 |
| 13 रन 25/1 | 3 |
| 3 रन 12/1 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
5
105/1
1111
100/1
109
89/1
914
80/1
811
66/1
711
55/1
67
44/1
512
37/1
4