| खिलाड़ी | 1 - 53 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 60 |
| 6 रन 60/1 | 12 |
| 0 रन 54/1 | 11 |
| 1 रन 54/1 | 10 |
| 3 रन 53/0 | 9 |
| 7 रन 50/0 | 8 |
| 5 रन 43/0 | 7 |
| 6 रन 38/0 | 6 |
| 4 रन 32/0 | 5 |
| 7 रन 28/0 | 4 |
| 3 रन 21/0 | 3 |
| 7 रन 18/0 | 2 |
| 11 रन 11/0 | 1 |
6
60/1
120
54/1
111
54/1
103
53/0
97
50/0
85
43/0
76
38/0
64
32/0
5