| खिलाड़ी | 1 - 83 |
| खिलाड़ी | 2 - 91 |
| खिलाड़ी | 3 - 155 |
| खिलाड़ी | 4 - 158 |
| खिलाड़ी | 5 - 225 |
| खिलाड़ी | 6 - 227 |
| खिलाड़ी | 7 - 234 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 235 |
| 1 रन 235/7 | 43 |
| 7 रन 234/7 | 42 |
| 1 रन 227/5 | 41 |
| 1 रन 226/5 | 40 |
| 11 रन 225/4 | 39 |
| 5 रन 214/4 | 38 |
| 5 रन 209/4 | 37 |
| 3 रन 204/4 | 36 |
| 11 रन 201/4 | 35 |
| 4 रन 190/4 | 34 |
| 6 रन 186/4 | 33 |
| 7 रन 180/4 | 32 |
| 8 रन 173/4 | 31 |
| 3 रन 165/4 | 30 |
| 2 रन 162/4 | 29 |
| 2 रन 160/4 | 28 |
| 4 रन 158/3 | 27 |
| 6 रन 154/2 | 26 |
| 4 रन 148/2 | 25 |
| 4 रन 144/2 | 24 |
| 5 रन 140/2 | 23 |
| 3 रन 135/2 | 22 |
| 5 रन 132/2 | 21 |
| 5 रन 127/2 | 20 |
| 8 रन 122/2 | 19 |
| 10 रन 114/2 | 18 |
| 3 रन 104/2 | 17 |
| 2 रन 101/2 | 16 |
| 8 रन 99/2 | 15 |
| 2 रन 91/2 | 14 |
| 6 रन 89/1 | 13 |
| 9 रन 83/1 | 12 |
| 12 रन 74/0 | 11 |
| 6 रन 62/0 | 10 |
| 10 रन 56/0 | 9 |
| 8 रन 46/0 | 8 |
| 6 रन 38/0 | 7 |
| 4 रन 32/0 | 6 |
| 4 रन 28/0 | 5 |
| 6 रन 24/0 | 4 |
| 7 रन 18/0 | 3 |
| 1 रन 11/0 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
1
235/7
437
234/7
421
227/5
411
226/5
4011
225/4
395
214/4
385
209/4
373
204/4
36टीम की लाइनअप्स
ग्रुप स्टेज
# | टीम | GP | W | L | N/R | NRR | प्वाइंट्स | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essex County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | Glamorgan County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Leicestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Nottinghamshire County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Somerset County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Surrey County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Warwickshire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
9 | Yorkshire County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
10 | Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | ? |
Promotion - County Championship Division One
W
जीतL
हारD
ड्रॉ?
परिणाम की प्रतीक्षा हैप्लेऑफ
1/161/81/41/2फाइनल
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है
प्लेऑफ की स्टैंडिंग्स बाद में उपलब्ध होगी
