| खिलाड़ी | 1 - 5 |
| खिलाड़ी | 2 - 9 |
| खिलाड़ी | 3 - 70 |
| खिलाड़ी | 4 - 78 |
| खिलाड़ी | 5 - 78 |
| खिलाड़ी | 6 - 84 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 98 |
| 6 रन 98/6 | 12 |
| 1 रन 92/6 | 11 |
| 2 रन 84/6 | 10 |
| 4 रन 82/5 | 9 |
| 2 रन 78/5 | 8 |
| 7 रन 76/3 | 7 |
| 10 रन 69/2 | 6 |
| 23 रन 59/2 | 5 |
| 8 रन 36/2 | 4 |
| 9 रन 28/2 | 3 |
| 12 रन 19/2 | 2 |
| 7 रन 7/1 | 1 |
6
98/6
121
92/6
112
84/6
104
82/5
92
78/5
87
76/3
710
69/2
623
59/2
5