| खिलाड़ी | 1 - 4 |
| खिलाड़ी | 2 - 7 |
| खिलाड़ी | 3 - 12 |
| खिलाड़ी | 4 - 65 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 79 |
| 4 रन 78/4 | 24 |
| 2 रन 74/4 | 23 |
| 5 रन 72/4 | 22 |
| 8 रन 67/4 | 21 |
| 3 रन 59/3 | 20 |
| 6 रन 56/3 | 19 |
| 1 रन 50/3 | 18 |
| 9 रन 49/3 | 17 |
| 1 रन 40/3 | 16 |
| 0 रन 39/3 | 15 |
| 9 रन 39/3 | 14 |
| 3 रन 30/3 | 13 |
| 5 रन 27/3 | 12 |
| 2 रन 22/3 | 11 |
| 1 रन 20/3 | 10 |
| 3 रन 19/3 | 9 |
| 4 रन 16/3 | 8 |
| 5 रन 12/3 | 7 |
| 3 रन 7/2 | 6 |
| 0 रन 4/1 | 5 |
| 4 रन 4/1 | 1 |
4
78/4
242
74/4
235
72/4
228
67/4
213
59/3
206
56/3
191
50/3
189
49/3
17