| खिलाड़ी | 1 - 28 |
| खिलाड़ी | 2 - 34 |
| खिलाड़ी | 3 - 46 |
| खिलाड़ी | 4 - 47 |
| खिलाड़ी | 5 - 67 |
| खिलाड़ी | 6 - 83 |
| खिलाड़ी | 7 - 83 |
| खिलाड़ी | 8 - 83 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 83 |
| 1 रन 83/8 | 14 |
| 3 रन 82/5 | 13 |
| 5 रन 79/5 | 12 |
| 8 रन 74/5 | 11 |
| 12 रन 66/4 | 10 |
| 2 रन 54/4 | 9 |
| 4 रन 52/4 | 8 |
| 1 रन 48/4 | 7 |
| 1 रन 47/3 | 6 |
| 12 रन 46/2 | 5 |
| 6 रन 34/2 | 4 |
| 0 रन 28/1 | 3 |
| 2 रन 28/1 | 2 |
| 26 रन 26/0 | 1 |
1
83/8
143
82/5
135
79/5
128
74/5
1112
66/4
102
54/4
94
52/4
81
48/4
7