| खिलाड़ी | 1 - 25 |
| खिलाड़ी | 2 - 27 |
| खिलाड़ी | 3 - 40 |
| खिलाड़ी | 4 - 47 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 52 |
| 6 रन 52/4 | 12 |
| 6 रन 46/3 | 11 |
| 1 रन 40/3 | 10 |
| 10 रन 39/2 | 9 |
| 2 रन 29/2 | 8 |
| 3 रन 27/2 | 7 |
| 11 रन 24/0 | 6 |
| 2 रन 13/0 | 5 |
| 1 रन 11/0 | 4 |
| 2 रन 10/0 | 3 |
| 3 रन 8/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
6
52/4
126
46/3
111
40/3
1010
39/2
92
29/2
83
27/2
711
24/0
62
13/0
5