| खिलाड़ी | 1 - 3 |
| खिलाड़ी | 2 - 74 |
| खिलाड़ी | 3 - 82 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 116 |
| 11 रन 111/3 | 17 |
| 7 रन 100/3 | 16 |
| 9 रन 93/3 | 15 |
| 2 रन 84/3 | 14 |
| 8 रन 82/2 | 13 |
| 0 रन 74/2 | 12 |
| 12 रन 74/1 | 11 |
| 7 रन 62/1 | 10 |
| 10 रन 55/1 | 9 |
| 3 रन 45/1 | 8 |
| 8 रन 42/1 | 7 |
| 9 रन 34/1 | 6 |
| 4 रन 25/1 | 5 |
| 6 रन 21/1 | 4 |
| 5 रन 15/1 | 3 |
| 5 रन 10/1 | 2 |
| 5 रन 5/1 | 1 |
11
111/3
177
100/3
169
93/3
152
84/3
148
82/2
130
74/2
1212
74/1
117
62/1
10