| खिलाड़ी | 1 - 8 |
| खिलाड़ी | 2 - 10 |
| खिलाड़ी | 3 - 32 |
| खिलाड़ी | 4 - 57 |
| खिलाड़ी | 5 - 67 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 69 |
| 5 रन 69/5 | 11 |
| 7 रन 64/4 | 10 |
| 7 रन 57/3 | 9 |
| 1 रन 50/3 | 8 |
| 11 रन 43/3 | 7 |
| 13 रन 32/3 | 6 |
| 6 रन 19/2 | 5 |
| 3 रन 13/2 | 4 |
| 1 रन 10/2 | 3 |
| 2 रन 9/1 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
5
69/5
117
64/4
107
57/3
91
50/3
811
43/3
713
32/3
66
19/2
53
13/2
4