| खिलाड़ी | 1 - 67 |
| खिलाड़ी | 2 - 74 |
| खिलाड़ी | 3 - 87 |
| खिलाड़ी | 4 - 165 |
| खिलाड़ी | 5 - 165 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 183 |
| 12 रन 183/5 | 15 |
| 6 रन 171/5 | 14 |
| 14 रन 165/4 | 13 |
| 9 रन 151/3 | 12 |
| 8 रन 142/3 | 11 |
| 16 रन 134/3 | 10 |
| 9 रन 118/3 | 9 |
| 20 रन 109/3 | 8 |
| 4 रन 89/3 | 7 |
| 17 रन 85/2 | 6 |
| 6 रन 68/1 | 5 |
| 12 रन 62/0 | 4 |
| 22 रन 50/0 | 3 |
| 15 रन 28/0 | 2 |
| 13 रन 13/0 | 1 |
12
183/5
156
171/5
1414
165/4
139
151/3
128
142/3
1116
134/3
109
118/3
920
109/3
8