| खिलाड़ी | 1 - 3 |
| खिलाड़ी | 2 - 10 |
| खिलाड़ी | 3 - 27 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 85 |
| 4 रन 85/3 | 13 |
| 6 रन 81/3 | 12 |
| 10 रन 75/3 | 11 |
| 5 रन 65/3 | 10 |
| 15 रन 60/3 | 9 |
| 7 रन 45/3 | 8 |
| 2 रन 38/3 | 7 |
| 5 रन 36/3 | 6 |
| 4 रन 31/3 | 5 |
| 12 रन 27/2 | 4 |
| 5 रन 15/2 | 3 |
| 7 रन 10/1 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
4
85/3
136
81/3
1210
75/3
115
65/3
1015
60/3
97
45/3
82
38/3
75
36/3
6