| खिलाड़ी | 1 - 20 |
| खिलाड़ी | 2 - 26 |
| खिलाड़ी | 3 - 36 |
| खिलाड़ी | 4 - 95 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 101 |
| 11 रन 90/3 | 9 |
| 10 रन 79/3 | 8 |
| 11 रन 69/3 | 7 |
| 12 रन 58/3 | 6 |
| 11 रन 46/3 | 5 |
| 11 रन 35/2 | 4 |
| 4 रन 24/1 | 3 |
| 11 रन 20/0 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
11
90/3
910
79/3
811
69/3
712
58/3
611
46/3
511
35/2
44
24/1
311
20/0
2