| खिलाड़ी | 1 - 10 |
| खिलाड़ी | 2 - 20 |
| खिलाड़ी | 3 - 20 |
| खिलाड़ी | 4 - 45 |
| खिलाड़ी | 5 - 63 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 64 |
| 1 रन 64/5 | 10 |
| 4 रन 63/4 | 9 |
| 12 रन 59/4 | 8 |
| 2 रन 47/4 | 7 |
| 2 रन 45/3 | 6 |
| 10 रन 43/3 | 5 |
| 13 रन 33/3 | 4 |
| 0 रन 20/3 | 3 |
| 4 रन 10/2 | 2 |
| 6 रन 6/0 | 1 |
1
64/5
104
63/4
912
59/4
82
47/4
72
45/3
610
43/3
513
33/3
40
20/3
3