| खिलाड़ी | 1 - 13 |
| खिलाड़ी | 2 - 29 |
| खिलाड़ी | 3 - 66 |
| खिलाड़ी | 4 - 89 |
| खिलाड़ी | 5 - 97 |
| खिलाड़ी | 6 - 99 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 111 |
| 10 रन 110/6 | 19 |
| 6 रन 100/6 | 18 |
| 5 रन 94/4 | 17 |
| 10 रन 89/3 | 16 |
| 7 रन 79/3 | 15 |
| 6 रन 72/3 | 14 |
| 5 रन 66/3 | 13 |
| 12 रन 61/2 | 12 |
| 4 रन 49/2 | 11 |
| 6 रन 45/2 | 10 |
| 4 रन 39/2 | 9 |
| 3 रन 35/2 | 8 |
| 3 रन 32/2 | 7 |
| 9 रन 29/2 | 6 |
| 6 रन 20/1 | 5 |
| 3 रन 14/1 | 4 |
| 5 रन 11/0 | 3 |
| 1 रन 6/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
10
110/6
196
100/6
185
94/4
1710
89/3
167
79/3
156
72/3
145
66/3
1312
61/2
12