| खिलाड़ी | 1 - 13 |
| खिलाड़ी | 2 - 29 |
| खिलाड़ी | 3 - 115 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 121 |
| 4 रन 119/3 | 13 |
| 20 रन 115/2 | 12 |
| 16 रन 95/2 | 11 |
| 11 रन 79/2 | 10 |
| 7 रन 68/2 | 9 |
| 8 रन 61/2 | 8 |
| 8 रन 53/2 | 7 |
| 12 रन 45/2 | 6 |
| 4 रन 33/2 | 5 |
| 16 रन 29/2 | 4 |
| 1 रन 13/1 | 3 |
| 0 रन 12/0 | 2 |
| 12 रन 12/0 | 1 |
4
119/3
1320
115/2
1216
95/2
1111
79/2
107
68/2
98
61/2
88
53/2
712
45/2
6