| खिलाड़ी | 1 - 9 |
| खिलाड़ी | 2 - 56 |
| खिलाड़ी | 3 - 86 |
| खिलाड़ी | 4 - 86 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 111 |
| 3 रन 109/4 | 12 |
| 4 रन 106/4 | 11 |
| 15 रन 102/4 | 10 |
| 1 रन 87/4 | 9 |
| 12 रन 86/3 | 8 |
| 11 रन 74/2 | 7 |
| 6 रन 63/2 | 6 |
| 16 रन 57/2 | 5 |
| 12 रन 41/1 | 4 |
| 5 रन 29/1 | 3 |
| 14 रन 24/1 | 2 |
| 10 रन 10/1 | 1 |
3
109/4
124
106/4
1115
102/4
101
87/4
912
86/3
811
74/2
76
63/2
616
57/2
5