| खिलाड़ी | 2 - 47 |
| खिलाड़ी | 3 - 57 |
| खिलाड़ी | 4 - 57 |
| खिलाड़ी | 5 - 125 |
| खिलाड़ी | 6 - 157 |
| खिलाड़ी | 7 - 159 |
| खिलाड़ी | 8 - 184 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 235 |
| 19 रन 230/8 | 37 |
| 1 रन 211/8 | 36 |
| 1 रन 210/8 | 35 |
| 7 रन 195/8 | 34 |
| 4 रन 188/8 | 33 |
| 22 रन 184/8 | 32 |
| 3 रन 162/7 | 31 |
| 4 रन 159/6 | 30 |
| 4 रन 155/5 | 29 |
| 5 रन 151/5 | 28 |
| 8 रन 146/5 | 27 |
| 5 रन 138/5 | 26 |
| 8 रन 133/5 | 25 |
| 1 रन 125/4 | 24 |
| 3 रन 124/4 | 23 |
| 1 रन 121/4 | 22 |
| 5 रन 120/4 | 21 |
| 2 रन 115/4 | 20 |
| 2 रन 113/4 | 19 |
| 1 रन 111/4 | 18 |
| 13 रन 110/4 | 17 |
| 10 रन 97/4 | 16 |
| 2 रन 87/4 | 15 |
| 10 रन 85/4 | 14 |
| 3 रन 75/4 | 13 |
| 4 रन 72/4 | 12 |
| 4 रन 68/4 | 11 |
| 1 रन 64/4 | 10 |
| 4 रन 63/4 | 9 |
| 2 रन 59/4 | 8 |
| 1 रन 57/3 | 7 |
| 9 रन 56/2 | 6 |
| 47 रन 47/2 | 1 |
19
230/8
371
211/8
361
210/8
357
195/8
344
188/8
3322
184/8
323
162/7
314
159/6
30