| खिलाड़ी | 1 - 62 |
| खिलाड़ी | 2 - 67 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 79 |
| 3 रन 79/2 | 10 |
| 9 रन 76/2 | 9 |
| 5 रन 67/2 | 8 |
| 6 रन 62/1 | 7 |
| 4 रन 56/0 | 6 |
| 13 रन 52/0 | 5 |
| 7 रन 39/0 | 4 |
| 12 रन 32/0 | 3 |
| 17 रन 20/0 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
3
79/2
109
76/2
95
67/2
86
62/1
74
56/0
613
52/0
57
39/0
412
32/0
3