| खिलाड़ी | 1 - 18 |
| खिलाड़ी | 2 - 18 |
| खिलाड़ी | 3 - 92 |
| खिलाड़ी | 4 - 96 |
| खिलाड़ी | 5 - 101 |
| खिलाड़ी | 6 - 123 |
| खिलाड़ी | 7 - 154 |
| खिलाड़ी | 8 - 155 |
| खिलाड़ी | 9 - 157 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 162 |
| 3 रन 157/9 | 18 |
| 13 रन 154/7 | 17 |
| 11 रन 141/6 | 16 |
| 4 रन 130/6 | 15 |
| 12 रन 126/6 | 14 |
| 6 रन 114/5 | 13 |
| 8 रन 108/5 | 12 |
| 4 रन 100/4 | 11 |
| 5 रन 96/3 | 10 |
| 12 रन 91/2 | 9 |
| 8 रन 79/2 | 8 |
| 11 रन 71/2 | 7 |
| 12 रन 60/2 | 6 |
| 7 रन 48/2 | 5 |
| 22 रन 41/2 | 4 |
| 1 रन 19/2 | 3 |
| 9 रन 18/1 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
3
157/9
1813
154/7
1711
141/6
164
130/6
1512
126/6
146
114/5
138
108/5
124
100/4
11