| खिलाड़ी | 1 - 25 |
| खिलाड़ी | 2 - 63 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 74 |
| 5 रन 74/2 | 13 |
| 1 रन 69/2 | 12 |
| 5 रन 68/2 | 11 |
| 2 रन 63/2 | 10 |
| 11 रन 61/1 | 9 |
| 7 रन 50/1 | 8 |
| 4 रन 43/1 | 7 |
| 9 रन 39/1 | 6 |
| 5 रन 30/1 | 5 |
| 4 रन 25/1 | 4 |
| 6 रन 21/0 | 3 |
| 7 रन 15/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
5
74/2
131
69/2
125
68/2
112
63/2
1011
61/1
97
50/1
84
43/1
79
39/1
6