| खिलाड़ी | 1 - 0 |
| खिलाड़ी | 2 - 31 |
| खिलाड़ी | 3 - 49 |
| खिलाड़ी | 4 - 76 |
| खिलाड़ी | 5 - 84 |
| खिलाड़ी | 6 - 84 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 89 |
| 1 रन 89/6 | 12 |
| 4 रन 88/6 | 11 |
| 7 रन 84/5 | 10 |
| 16 रन 77/4 | 9 |
| 8 रन 61/3 | 8 |
| 4 रन 53/3 | 7 |
| 9 रन 49/2 | 6 |
| 2 रन 40/2 | 5 |
| 8 रन 38/2 | 4 |
| 8 रन 30/1 | 3 |
| 13 रन 22/1 | 2 |
| 9 रन 9/1 | 1 |
1
89/6
124
88/6
117
84/5
1016
77/4
98
61/3
84
53/3
79
49/2
62
40/2
5