| खिलाड़ी | 1 - 36 |
| खिलाड़ी | 2 - 45 |
| खिलाड़ी | 3 - 73 |
| खिलाड़ी | 4 - 73 |
| खिलाड़ी | 5 - 101 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 101 |
| 8 रन 101/4 | 12 |
| 9 रन 93/4 | 11 |
| 8 रन 84/4 | 10 |
| 3 रन 76/4 | 9 |
| 12 रन 73/3 | 8 |
| 11 रन 61/2 | 7 |
| 5 रन 50/2 | 6 |
| 5 रन 45/1 | 5 |
| 12 रन 40/1 | 4 |
| 8 रन 28/0 | 3 |
| 12 रन 20/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
8
101/4
129
93/4
118
84/4
103
76/4
912
73/3
811
61/2
75
50/2
65
45/1
5