| खिलाड़ी | 1 - 99 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 108 |
| 7 रन 108/1 | 11 |
| 12 रन 101/1 | 10 |
| 18 रन 89/0 | 9 |
| 2 रन 71/0 | 8 |
| 17 रन 69/0 | 7 |
| 7 रन 52/0 | 6 |
| 1 रन 45/0 | 5 |
| 8 रन 37/0 | 4 |
| 16 रन 29/0 | 3 |
| 10 रन 13/0 | 2 |
| 3 रन 3/0 | 1 |
7
108/1
1112
101/1
1018
89/0
92
71/0
817
69/0
77
52/0
61
45/0
58
37/0
4