| खिलाड़ी | 1 - 50 |
| खिलाड़ी | 2 - 51 |
| खिलाड़ी | 3 - 128 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 159 |
| 10 रन 163/3 | 19 |
| 8 रन 153/3 | 18 |
| 9 रन 145/3 | 17 |
| 8 रन 136/3 | 16 |
| 6 रन 128/3 | 15 |
| 9 रन 122/2 | 14 |
| 14 रन 113/2 | 13 |
| 11 रन 99/2 | 12 |
| 4 रन 88/2 | 11 |
| 4 रन 84/2 | 10 |
| 9 रन 80/2 | 9 |
| 3 रन 71/2 | 8 |
| 17 रन 68/2 | 7 |
| 8 रन 51/2 | 6 |
| 8 रन 43/0 | 5 |
| 9 रन 35/0 | 4 |
| 14 रन 26/0 | 3 |
| 10 रन 12/0 | 2 |
| 2 रन 2/0 | 1 |
10
163/3
198
153/3
189
145/3
178
136/3
166
128/3
159
122/2
1414
113/2
1311
99/2
12