| खिलाड़ी | 1 - 50 |
| खिलाड़ी | 2 - 74 |
| खिलाड़ी | 3 - 74 |
| खिलाड़ी | 4 - 74 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 105 |
| 11 रन 88/4 | 10 |
| 3 रन 77/4 | 9 |
| 0 रन 74/3 | 8 |
| 8 रन 68/1 | 7 |
| 14 रन 60/1 | 6 |
| 17 रन 46/0 | 5 |
| 3 रन 29/0 | 4 |
| 10 रन 26/0 | 3 |
| 9 रन 16/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
11
88/4
103
77/4
90
74/3
88
68/1
714
60/1
617
46/0
53
29/0
410
26/0
3