| खिलाड़ी | 1 - 4 |
| खिलाड़ी | 2 - 34 |
| खिलाड़ी | 3 - 51 |
| खिलाड़ी | 4 - 61 |
| खिलाड़ी | 5 - 62 |
| खिलाड़ी | 6 - 74 |
| खिलाड़ी | 7 - 76 |
| खिलाड़ी | 8 - 88 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 88 |
| 1 रन 88/8 | 9 |
| 13 रन 87/7 | 8 |
| 12 रन 74/6 | 7 |
| 5 रन 62/5 | 6 |
| 5 रन 57/3 | 5 |
| 13 रन 52/3 | 4 |
| 22 रन 39/2 | 3 |
| 10 रन 17/1 | 2 |
| 2 रन 7/1 | 1 |
1
88/8
913
87/7
812
74/6
75
62/5
65
57/3
513
52/3
422
39/2
310
17/1
2