| खिलाड़ी | 1 - 5 |
| खिलाड़ी | 2 - 14 |
| खिलाड़ी | 3 - 21 |
| खिलाड़ी | 4 - 29 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 73 |
| 7 रन 71/4 | 10 |
| 4 रन 64/4 | 9 |
| 16 रन 60/4 | 8 |
| 14 रन 44/4 | 7 |
| 6 रन 30/4 | 6 |
| 3 रन 24/3 | 5 |
| 3 रन 21/3 | 4 |
| 9 रन 18/2 | 3 |
| 4 रन 9/1 | 2 |
| 5 रन 5/1 | 1 |
7
71/4
104
64/4
916
60/4
814
44/4
76
30/4
63
24/3
53
21/3
49
18/2
3