| खिलाड़ी | 1 - 1 |
| खिलाड़ी | 2 - 1 |
| खिलाड़ी | 3 - 34 |
| खिलाड़ी | 4 - 43 |
| खिलाड़ी | 5 - 69 |
| खिलाड़ी | 6 - 71 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 85 |
| 5 रन 83/6 | 17 |
| 7 रन 78/6 | 16 |
| 0 रन 71/6 | 15 |
| 0 रन 71/6 | 14 |
| 3 रन 71/5 | 13 |
| 6 रन 68/4 | 12 |
| 11 रन 59/4 | 11 |
| 5 रन 48/4 | 10 |
| 3 रन 43/4 | 9 |
| 6 रन 40/3 | 8 |
| 3 रन 34/3 | 7 |
| 6 रन 31/2 | 6 |
| 8 रन 25/2 | 5 |
| 4 रन 17/2 | 4 |
| 8 रन 13/2 | 3 |
| 4 रन 5/2 | 2 |
| 1 रन 1/1 | 1 |
5
83/6
177
78/6
160
71/6
150
71/6
143
71/5
136
68/4
1211
59/4
115
48/4
10