| खिलाड़ी | 1 - 34 |
| खिलाड़ी | 2 - 65 |
| खिलाड़ी | 3 - 81 |
| खिलाड़ी | 4 - 123 |
| खिलाड़ी | 5 - 123 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 123 |
| 13 रन 119/3 | 11 |
| 8 रन 106/3 | 10 |
| 16 रन 98/3 | 9 |
| 16 रन 82/3 | 8 |
| 5 रन 66/2 | 7 |
| 22 रन 61/1 | 6 |
| 5 रन 39/1 | 5 |
| 4 रन 34/1 | 4 |
| 15 रन 30/0 | 3 |
| 8 रन 15/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
13
119/3
118
106/3
1016
98/3
916
82/3
85
66/2
722
61/1
65
39/1
54
34/1
4