| खिलाड़ी | 1 - 0 |
| खिलाड़ी | 2 - 33 |
| खिलाड़ी | 3 - 81 |
| खिलाड़ी | 4 - 91 |
| खिलाड़ी | 5 - 116 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 118 |
| 10 रन 115/4 | 11 |
| 10 रन 105/4 | 10 |
| 6 रन 95/4 | 9 |
| 8 रन 89/3 | 8 |
| 20 रन 81/2 | 7 |
| 12 रन 61/2 | 6 |
| 8 रन 49/2 | 5 |
| 8 रन 41/2 | 4 |
| 19 रन 33/1 | 3 |
| 8 रन 14/1 | 2 |
| 6 रन 6/1 | 1 |
10
115/4
1110
105/4
106
95/4
98
89/3
820
81/2
712
61/2
68
49/2
58
41/2
4