| खिलाड़ी | 1 - 4 |
| खिलाड़ी | 2 - 23 |
| खिलाड़ी | 3 - 34 |
| खिलाड़ी | 4 - 42 |
| खिलाड़ी | 5 - 50 |
| खिलाड़ी | 6 - 54 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 72 |
| 7 रन 72/6 | 10 |
| 7 रन 65/6 | 9 |
| 4 रन 58/6 | 8 |
| 3 रन 54/6 | 7 |
| 9 रन 51/5 | 6 |
| 8 रन 42/4 | 5 |
| 8 रन 34/2 | 4 |
| 3 रन 26/2 | 3 |
| 18 रन 23/1 | 2 |
| 5 रन 5/1 | 1 |
7
72/6
107
65/6
94
58/6
83
54/6
79
51/5
68
42/4
58
34/2
43
26/2
3