| खिलाड़ी | 1 - 47 |
| खिलाड़ी | 2 - 58 |
| खिलाड़ी | 3 - 58 |
| खिलाड़ी | 4 - 59 |
| खिलाड़ी | 5 - 59 |
| खिलाड़ी | 6 - 61 |
| खिलाड़ी | 7 - 70 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 70 |
| 5 रन 70/6 | 10 |
| 4 रन 65/6 | 9 |
| 2 रन 61/6 | 8 |
| 1 रन 59/3 | 7 |
| 9 रन 58/1 | 6 |
| 12 रन 49/1 | 5 |
| 6 रन 37/0 | 4 |
| 12 रन 31/0 | 3 |
| 11 रन 19/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
5
70/6
104
65/6
92
61/6
81
59/3
79
58/1
612
49/1
56
37/0
412
31/0
3