| खिलाड़ी | 1 - 1 |
| खिलाड़ी | 2 - 20 |
| खिलाड़ी | 3 - 43 |
| खिलाड़ी | 4 - 59 |
| खिलाड़ी | 5 - 94 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 114 |
| 20 रन 114/5 | 12 |
| 6 रन 94/4 | 11 |
| 16 रन 88/4 | 10 |
| 11 रन 72/4 | 9 |
| 7 रन 61/4 | 8 |
| 10 रन 54/3 | 7 |
| 12 रन 44/3 | 6 |
| 11 रन 32/2 | 5 |
| 7 रन 21/2 | 4 |
| 2 रन 14/1 | 3 |
| 6 रन 12/1 | 2 |
| 6 रन 6/1 | 1 |
20
114/5
126
94/4
1116
88/4
1011
72/4
97
61/4
810
54/3
712
44/3
611
32/2
5