| खिलाड़ी | 1 - 14 |
| खिलाड़ी | 2 - 65 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 85 |
| 4 रन 85/2 | 11 |
| 13 रन 81/2 | 10 |
| 3 रन 68/2 | 9 |
| 17 रन 65/1 | 8 |
| 16 रन 48/1 | 7 |
| 5 रन 32/1 | 6 |
| 3 रन 27/1 | 5 |
| 10 रन 24/1 | 4 |
| 1 रन 14/1 | 3 |
| 6 रन 13/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
4
85/2
1113
81/2
103
68/2
917
65/1
816
48/1
75
32/1
63
27/1
510
24/1
4