| Benjamin Jack Curran | 1 - 52 |
| Tarisai Musakanda | 2 - 74 |
| Takudzwanashe Kaitano | 3 - 78 |
| Antum Naqvi | 4 - 150 |
| Ahsan Aqil Ali | 5 - 222 |
| Brad Evans | 6 - 277 |
| Villan Changa | 7 - 277 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Takudzwanashe Kaitano | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
| Benjamin Jack Curran | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
| Tarisai Musakanda | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
| Antum Naqvi | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
| Ryan Burl | 107 | 172 | 12 | 2 | 62.21 |
| Ahsan Aqil Ali | 30 | 77 | 6 | 0 | 38.96 |
| Brad Evans | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.59 |
| Villan Changa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Trevor Gwandu | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| Dylan Nzvenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त रन | 3 | ||||
| कुल | 285 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
| 5 रन 9/0 | 2 |
| 4 रन 13/0 | 3 |
| 3 रन 16/0 | 4 |
| 5 रन 21/0 | 5 |
| 1 रन 22/0 | 6 |
| 0 रन 22/0 | 7 |
| 1 रन 23/0 | 8 |
| 13 रन 36/0 | 9 |
| 1 रन 37/0 | 10 |
| 4 रन 41/0 | 11 |
| 0 रन 41/0 | 12 |
| 7 रन 48/0 | 13 |
| 2 रन 50/0 | 14 |
| 1 रन 51/0 | 15 |
| 0 रन 51/0 | 16 |
| 5 रन 56/1 | 17 |
| 4 रन 60/1 | 18 |
| 5 रन 65/1 | 19 |
| 0 रन 65/1 | 20 |
| 6 रन 71/1 | 21 |
| 1 रन 72/1 | 22 |
| 2 रन 74/2 | 23 |
| 0 रन 74/2 | 24 |
| 4 रन 78/2 | 25 |
| 0 रन 78/3 | 26 |
| 1 रन 79/3 | 27 |
| 3 रन 82/3 | 28 |
| 4 रन 86/3 | 29 |
| 6 रन 92/3 | 30 |
| 1 रन 93/3 | 31 |
| 8 रन 101/3 | 32 |
| 6 रन 107/3 | 33 |
| 0 रन 107/3 | 34 |
| 1 रन 108/3 | 35 |
| 0 रन 108/3 | 36 |
| 0 रन 108/3 | 37 |
| 1 रन 109/3 | 38 |
| 0 रन 109/3 | 39 |
| 8 रन 117/3 | 40 |
| 3 रन 120/3 | 41 |
| 0 रन 120/3 | 42 |
| 6 रन 126/3 | 43 |
| 6 रन 132/3 | 44 |
| 5 रन 137/3 | 45 |
| 2 रन 139/3 | 46 |
| 0 रन 139/3 | 47 |
| 8 रन 147/3 | 48 |
| 2 रन 149/3 | 49 |
| 1 रन 150/3 | 50 |
| 0 रन 150/4 | 51 |
| 1 रन 151/4 | 52 |
| 9 रन 160/4 | 53 |
| 1 रन 161/4 | 54 |
| 1 रन 162/4 | 55 |
| 1 रन 163/4 | 56 |
| 0 रन 163/4 | 57 |
| 0 रन 163/4 | 58 |
| 3 रन 166/4 | 59 |
| 0 रन 166/4 | 60 |
| 2 रन 168/4 | 61 |
| 5 रन 173/4 | 62 |
| 9 रन 182/4 | 63 |
| 1 रन 183/4 | 64 |
| 10 रन 193/4 | 65 |
| 2 रन 195/4 | 66 |
| 5 रन 200/4 | 67 |
| 6 रन 206/4 | 68 |
| 4 रन 210/4 | 69 |
| 3 रन 213/4 | 70 |
| 5 रन 218/4 | 71 |
| 4 रन 222/4 | 72 |
| 0 रन 222/5 | 73 |
| 6 रन 228/5 | 74 |
| 6 रन 234/5 | 75 |
| 6 रन 240/5 | 76 |
| 5 रन 245/5 | 77 |
| 4 रन 249/5 | 78 |
| 5 रन 254/5 | 79 |
| 2 रन 256/5 | 80 |
| 4 रन 260/5 | 81 |
| 5 रन 265/5 | 82 |
| 8 रन 273/5 | 83 |
| 9 रन 282/7 | 84 |
| 3 रन 285/7 | 85 |
| 0 रन 285/7 | 86 |
# | टीम | GP | W | L | N/R | NRR | प्वाइंट्स | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Rocks | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 78 | D D W W ? |
2 | Mashonaland Eagles | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 74 | W L W W ? |
3 | Mid West Rhinos | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 64 | D W W L ? |
4 | Mountaineers | 6 | 1 | 3 | 0 | - | 38 | D L L W ? |
5 | Matabeleland Tuskers | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 34 | L L L L ? |
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है