| खिलाड़ी | 1 - 9 |
| खिलाड़ी | 2 - 13 |
| खिलाड़ी | 3 - 72 |
| खिलाड़ी | 4 - 82 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 116 |
| 6 रन 116/4 | 10 |
| 13 रन 110/4 | 9 |
| 5 रन 97/4 | 8 |
| 10 रन 92/4 | 7 |
| 10 रन 82/4 | 6 |
| 16 रन 72/3 | 5 |
| 21 रन 56/2 | 4 |
| 18 रन 35/2 | 3 |
| 8 रन 17/2 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
6
116/4
1013
110/4
95
97/4
810
92/4
710
82/4
616
72/3
521
56/2
418
35/2
3