
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 Events
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Badureliya Sports Club0/0
ODILive
Colts93/5 (22.0)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Kurunegala Youth58/4 (17.5)
ODILive
Colombo CC0/0
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Sinhalese Sports Club0/0
ODILive
Police Sports Club90/2 (20.0)
Team lineups
Group stage
# | Team | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | |
2 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | W |
3 | Tamil Union C&AC | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | |
4 | Kurunegala Youth | 1 | 0 | 0 | -0.235 | 1 | 0 | |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
6 | Ace Capital | 1 | 0 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | |
7 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
WinL
LossD
Draw?
Awaiting resultPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
Top players