
India. 40 overs
BCA E U23 (Women)
187/5 (31.4) : 0
BCA F U23 (Women)
1 - 90 | |
2 - 94 | |
3 - 105 | |
4 - 139 | |
5 - 167 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 187 |
3 रन 184/5 | 31 |
5 रन 176/5 | 30 |
4 रन 171/5 | 29 |
5 रन 167/4 | 28 |
2 रन 162/4 | 27 |
6 रन 160/4 | 26 |
6 रन 154/4 | 25 |
6 रन 148/4 | 24 |
3 रन 142/4 | 23 |
1 रन 139/4 | 22 |
11 रन 138/3 | 21 |
8 रन 127/3 | 20 |
8 रन 119/3 | 19 |
6 रन 111/3 | 18 |
5 रन 105/3 | 17 |
3 रन 100/2 | 16 |
3 रन 97/2 | 15 |
4 रन 94/2 | 14 |
7 रन 90/1 | 13 |
83 रन 83/0 | 1 |
BCA E U23 (Women) - BCA F U23 (Women) - 20.06.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Sports Betting
Useful Links
1xGames
Live
भाषा चुनें