
Hong Kong. T20
China (Women)
85/10 : 3/0 (0.4)
Malaysia (Women)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nur Qaireen Syakira | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Dhanusri Muhunan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Winifred Duraisingam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mas Elysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Qalysha Noreffendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahirah Izzati Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Dania Syuhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Arianna Natsya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aina Najwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nurin Imanina Ikrimah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisya Eleesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 1 | ||||
कुल | 3 |
नियमित समय
China (Women) - Malaysia (Women) - 08.05.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Sports Betting
Useful Links
1xGames
Live
भाषा चुनें