
India. T20
Mysore Warriors (Women)
159/5 : 50/0 (4.0)
Hubli Tigers (Women)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 33 | 18 | 6 | 1 | 183.33 |
Vrinda Dinesh | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 6 | ||||
कुल | 50 |
12 रन 50/0 | 4 |
11 रन 38/0 | 3 |
18 रन 27/0 | 2 |
9 रन 9/0 | 1 |
नियमित समय
Mysore Warriors (Women) - Hubli Tigers (Women) - 26.07.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Sports Betting
Useful Links
Slots
1xGames
Live
क्रिकेट Live
- Sri-Lanka. Premier League
- Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
- ECA European Cup
- India. Karnataka Maharani Trophy. Women
- India. Rajwar Premier League
- Singapore. BPL
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
भाषा चुनें